Schuhgrößentabelle
SchuhgrößeJapan | SchuhgrößeDeutschland / EU | Schuhgröße UK | Schuhgröße USA |
Baby, Kinder | |||
10 (Baby) | 16 | ||
11 | 18 | ||
12 (ca. 12 Monate alt) | 19 | ||
13 | 21 | ||
14 | 22 | ||
15 | 24 | ||
16 (2-3 Jahre alt) | 25 | ||
17 | 27 | ||
18 (ca. 5 Jahre alt) | 28 | ||
19 | 30 | ||
20 | 31 | ||
21 (ca. 10 Jahre alt) | 33 | ||
Jugendliche, Erwachsene | |||
22 | 34 2/3 | 2 1/2 | 5 |
bis 22,7 | 35 | 3 | 5 1/2 |
bis 23,0 | 36 | 3 1/2 | 6 |
bis 23,4 | 36 2/3 | 4 | 6 1/2 |
bis 23,8 | 37 | 4 1/2 | 7 |
bis 24,3 | 38 | 5 | 7 1/2 |
bis 24,7 | 38 2/3 | 5 1/2 | 8 |
bis 25,1 | 39 | 6 | 8 1/2 |
bis 25,6 | 40 | 6 1/2 | 9 |
bis 26 | 40 2/3 | 7 | 9 1/2 |
bis 26,5 | 41 | 7 1/2 | 10 |
bis 27 | 42 | 8 | 10 1/2 |
bis 27,4 | 42 2/3 | 8 1/2 | 11 |
bis 27,8 | 43 | 9 | 11 1/2 |
bis 28,3 | 44 | 9 1/2 | 12 |
bis 28,7 | 44 2/3 | 10 | 12 1/2 |
bis 29,1 | 45 | 10 1/2 | 13 |
bis 29,6 | 46 | 11 | 13 1/2 |
bis 29,8 | 46 2/3 | 11 1/2 | 14 |
bis 30,3 | 47 | 12 | 14 1/2 |
bis 30,8 | 48 | 12 1/2 | 15 |
bis 31,2 | 48 2/3 | 13 | 15 1/2 |
bis 31,6 | 49 | 13 1/2 | 16 |
bis 32 | 50 | 14 | 16 1/2 |
Immer wieder gibt es Fragen, welche Größe brauche ich und wie sitz ein Schuh richtig. Dies kann man natürlich nicht pauschal beantworten, da dies immer auf die genaue Schuh und vor allem Fußform ankommt. Aber bei neuen Schuhen sollte man immer beachten etwas Platz im Schuh zu haben. Früher hat man gesagt eine "Daumenbreite" sollte zwischen Zehenende und Schuhanfang sein. Dieser Platz wird benötigt, da der Fuß nie total fest im Schuh sitzt. Wer dies nicht beachtet hat schnell mal Blasen am Fuß. In den Fachbüchern wird meist in Abhängigkkeit des Fußgröße von 1-2 cm Platz vorn gesprochen.
Auch findet man manchmal eine Unterscheidung zwischen Damen und Herrenschuhgrößen - hier kann es zu kleinen Veränderungen in den Größen kommen.
Aber dazu kann Sie jeder gute Schuhmacher beraten.